Выпуск | Название | |
№ 1 (2019) | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕСЕНИЯ КОМПОСТА НА ОСНОВЕ БУРОГО УГЛЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Богатырева, Т. М. Серая, Т. М. Кирдун, Ю. А. Белявская, М. М. Торчило | ||
"... The comparative analysis of agroeconomic efficiency of new compost on the basis of brown coal ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Comparative balance of minerals in brown forest soils of Moldova's Codri and xerophytic forest ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАЛИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Brown forest soils of watersheds of Moldova's Codry are characterized by high total reserve ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... The composition of primary and clay minerals of brown forest soils of Moldova's Codry was studied ..." | ||
№ 1 (2012) | ОТЗЫВЧИВОСТЬ КУКУРУЗЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Серая, О. М. Бирюкова, Е. Н. Богатырева, Е. Г. Мезенцева | ||
"... The comparative efficacy of organic composts, sapropel and litter cattle manure in the maize green ..." | ||
№ 1 (2018) | БАЛАНС NPK В СЕВООБОРОТЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТОРФА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Анисимова | ||
"... the highest yields observed in variant with peat-poultry compost - 12,13 t g.u. ha-1 at 8,03 t g.u. ha-1 ..." | ||
№ 1 (2015) | ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ПРОЦЕССЕ БИОКОНВЕРСИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Скрыльник, В. А. Гетманенко | ||
"... component of composts and conditions of bioconversion were determined. ..." | ||
№ 2 (2012) | АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Серая, Е. Н. Богатырева, О. М. Бирюкова, Е. Г. Мезенцева | ||
"... Comparative efficiency of application of new and traditional composts at winter wheat cultivation ..." | ||
№ 2 (2012) | ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДУБРАВ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Антоник | ||
"... In article is of the results of research on sod-podsolic and brown forest soils of the ouk-woods ..." | ||
№ 2 (2013) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ДОЗ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Бирюкова, Т. М. Серая, Е. Н. Богатырева | ||
"... filth-straw-manure composts and organic-calcareous, siliceous sapropel promoted to soil alkalization ..." | ||
№ 2 (2010) | БАЛАНС И ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Босак, О. Н. Марцуль, Т. М. Серая, Е. Н. Богатырева, Е. Г. Мезенцева | ||
"... and manure compost, 40 t/ha of straw manure of cattle in a combination to 5 t/ha of straw winter triticale ..." | ||
№ 2 (2012) | ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Бирюкова | ||
"... ). Due to the aftereffect of bedding manure and compost obtained 4,3-5,6 kg/ha of rapeseed. Net income ..." | ||
№ 1 (2010) | ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ КУКУРУЗОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Марцуль | ||
"... compost (productivity of green mass - 769 c/ha, dry matter gathering - 153,8 c/ha, gathering of fodder ..." | ||
№ 2 (2017) | ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЛУГОВО-ЛЕСНЫХ И ЛУГОВО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ СУХИХ СУБТРОПИКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Мамедов | ||
"... soils under vegetable crops (tomato) and irrigated meadow-brown soils under fruit crops depending ..." | ||
№ 1 (2015) | СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Изучен состав первичных и глинистых минералов бурых лесных почв Кодр Молдовы в сравнении с ..." | ||
№ 1 (2012) | ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА И ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Марцуль, В. Н. Босак | ||
"... компостов, а также 40 т/га подстилочного навоза КРС в сочетании с 5 т/га соломы озимого тритикале совместно ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)