Выпуск | Название | |
№ 1 (2009) | ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАГНИКОВЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... On fragments of the pliocene planation surface of the northern part of Moldova there formed ..." | ||
№ 1 (2013) | КСЕРОФИТНО-ЛЕСНЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ МОЛДОВЫ: ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... of mineralogical state of xerophytic forest chernozems indicate a more intense transformation of their silicate ..." | ||
№ 1 (2016) | АЛЛЮВИАЛЬНАЯ ПОЧВА ПРИТЕРРАСНОЙ ПОЙМЫ ДНЕСТРА И СТАГНИКОВЫЙ ЧЕРНОЗЕМ: ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАЛИЯ ПО МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, Г. Г. Стегэреску, А. Н. Бургеля | ||
"... of potassium. In ancient stagnic chernozem there are signs of redistribution of potassium reserves between ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... The composition of primary and clay minerals of brown forest soils of Moldova's Codry was studied ..." | ||
№ 1 (2015) | СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... At first a comparative study of mineralogical status of gray forest soils of Codry and xerophytic ..." | ||
№ 1 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ТИПИЧНЫХ НА ПОКРОВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОРАЗДЕЛОВ МОЛДОВЫ И СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... Comparative study of the mineralogical status of silicate part of the typical chernozems ..." | ||
№ 1 (2019) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОПРЯЖЕННОЙ ПАРЫ ОРОШАЕМОГО И НЕОРОШАЕМОГО КАРБОНАТНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГА МОЛДОВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... chernozem, changes in the composition of primary and clay minerals were established. They were expressed ..." | ||
№ 1 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМОГО И НЕОРОШАЕМОГО ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГА МОЛДОВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... Irrigation of ordinary chernozems in the South of Moldova with water of good quality from ..." | ||
№ 1 (2016) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ПОЧВЫ ПРИТЕРРАСНОЙ ПОЙМЫ НИЗОВЬЯ ДНЕСТРА И СТАГНИКОВОГО ЧЕРНОЗЕМА НА ВОДОРАЗДЕЛЕ СЕВЕРНОЙ МОЛДОВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, Г. Г. Стегэреску, А. Н. Бургеля | ||
"... in a more peaceful setting than in the modern terrace floodplains. In the ancient stagniс chernozem ..." | ||
№ 1 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ НА ПОКРОВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МОЛДОВЫ И СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... of Moldova and the Central Russian upland is presented close in composition and content of primary and clay ..." | ||
№ 1 (2020) | ОРОШАЕМЫЙ И НЕОРОШАЕМЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ ЮГА МОЛДОВЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... in assessing changes in the mineralogical composition of irrigated chernozems in Moldova was confirmed. ..." | ||
№ 1 (2019) | СОПРЯЖЕННАЯ ПАРА ОРОШАЕМОГО И НЕОРОШАЕМОГО КАРБОНАТНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГА МОЛДОВЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... The balance of minerals of the silicate part of carbonate chernozem irrigated for 11 years ..." | ||
№ 2 (2009) | МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЛИСТЫХ ФРАКЦИЙ АГРОЗЕМОВ КУЛЬТУРНЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Шульгина, В. Т. Сергеенко, Е. В. Горбачева, Е. В. Цытрон | ||
"... The results of mineralogical investigations of sandy granulometric composition Hortic Anthrosols ..." | ||
№ 1 (2018) | СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ НА ПОКРОВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МОЛДОВЫ И СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... for this phenomenon. The identity of the mineralogical composition of the loess-like cover loam of Moldova ..." | ||
№ 1 (2009) | МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ЦЕЛИННОЙ И РАСПАХАННОЙ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНО-МОЛДАВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, М. М. Лунгу | ||
"... Mineralogical investigations of silicate part of virgin and plough-land (over 100 years) gray ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Comparative balance of minerals in brown forest soils of Moldova's Codri and xerophytic forest ..." | ||
№ 1 (2015) | СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Differences in the balance of minerals in gray forest soils of Moldova's Codry and xerophytic ..." | ||
№ 2 (2010) | КЛАССИФИКАЦИЯ КУМУЛИКОВЫХ (НАМЫТЫХ) ПОЧВ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ МОЛДОВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Чербарь, Е. Б. Варламов | ||
"... The classification cumulic (sediment) soils of the chernozemic zone of Moldova compiled taking ..." | ||
№ 1 (2017) | ЧЕРНОЗЕМЫ ТИПИЧНЫЕ НА ПОКРОВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОРАЗДЕЛОВ МОЛДОВЫ И СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев | ||
"... along the profile of Moldovan and Kursk chernozems are almost identical. Mass balances of minerals ..." | ||
№ 1 (2023) | Восстановление качественного состояния деградированных черноземов выщелоченных Центральной Молдовы путем комбинирования агротехнических и фитомелиоративных приемов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Чербарь, Т. Г. Лях | ||
"... (cambic) chernozems of Central Moldova through the combined use of agrotechnical and phytomeliorative ..." | ||
№ 1 (2013) | КСЕРОФИТНО-ЛЕСНЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ: БАЛАНС МИНЕРАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Calculation of the balance of minerals showed that in xerophytic forest chernozems of the Southern ..." | ||
№ 1 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ, МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА, ОТРАЖАЮЩИХ СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ НА ЛЕССОВИДНЫХ И МОРЕННЫХ СУГЛИНКАХ К ЭРОЗИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Черныш, В. Т. Сергеенко, В. Б. Цырибко | ||
"... , микроморфологических свойств и минералогического состава. ..." | ||
№ 1 (2014) | БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАЛИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... Brown forest soils of watersheds of Moldova's Codry are characterized by high total reserve ..." | ||
№ 1 (2015) | СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КОДР МОЛДОВЫ: ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАЛИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Алексеев, В. В. Чербарь, А. Н. Бургеля, Е. Б. Варламов | ||
"... ) and higher than that in the forest chernozems (2214-2474 mg/100 g of soil). The reason for this potential ..." | ||
№ 1 (2015) | ВЛИЯНИЕ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ОБЩИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА ОПОДЗОЛЕННОГО ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Огородняя | ||
"... - ameliorants impact on agrophysical indicators of chernozem podzolized (bulk density, density of solid phase ..." | ||
№ 2 (2017) | ДИНАМИКА КАЛИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В УСЛОВИЯХ ЕГО ЭКСТЕНСИВНОГО, ИНТЕНСИВНОГО И ПОСТИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Христенко, А. В. Ревтье-Уварова, Ю. А. Голота | ||
"... of available forms of potassium. Extensively used chernozem typical heavy loamy with a high content ..." | ||
№ 2 (2009) | Оценка генетического потенциала агродерново-карбонатных легкосуглинистых почв | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Сергеенко, Г. С. Цытрон, Л. И. Шибут, С. В. Шульгина, В.а. Калюк, П. И. Шкуринов | ||
"... soils which are developed on the soil-forming rocks of different genesis and on the mineralogical ..." | ||
№ 1 (2013) | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА СКЛОНОВЫХ ПОЧВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Мирошниченко, А. В. Тертышная, А. В. Панасенко | ||
"... , mineralogical heterogeneity and erosion processes lead to significant differences ensuring of physiologically ..." | ||
№ 2 (2017) | ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПОЧВ ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Бындыч | ||
"... description of chernozem soils in the Forest-steppe province of Ukraine: 1) to delineate soil mapping units ..." | ||
№ 2 (2010) | КУМУЛИКОВЫЕ (НАМЫТЫЕ) ПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ МОЛДОВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Варламов | ||
1 - 30 из 62 результатов | 1 2 3 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)